Ghosh Scale (χ_G) - D. C. Ghosh, 2005
Theoretical scale based on absolute electronegativity using DFT calculations.
| Scale | Value | Source |
|---|---|---|
pauling | 2.600 | Database |
allen | 15.270 | Database |
ghosh | 0.233 | Database |
mulliken χ = (IE + EA) / 6.30 | N/A | Calculated |
allred rochow χ = 0.359 × (Z_eff / r²) + 0.744 | 2.841 | Calculated |
sanderson χ = 0.31 × (electron density)^(1/3) | N/A | Calculated |
gordy χ = 0.31 × (Z_eff / r) + 0.50 | 3.035 | Calculated |
cottrell sutton χ = 0.35 × (Z_eff / r) + 0.60 | 3.463 | Calculated |
nagle χ = (Z_eff^1.5) / (5r) | 5.535 | Calculated |
martynov batsanov χ = 0.47 × (Z_eff / r) + 0.62 | 4.464 | Calculated |
li xue χ = (IE₁ + IE₂ + ... + IEₙ) / (5.5n) | 3.888 | Calculated |
Database Database values are stored directly in the database. Calculated Calculated values are computed using formulas.