Mulliken Scale (χ_M) - Robert S. Mulliken, 1934
Average of ionization energy and electron affinity, normalized to Pauling scale.
| Scale | Value | Source |
|---|---|---|
pauling | 0.930 | Database |
allen | 5.140 | Database |
ghosh | 0.093 | Database |
mulliken χ = (IE + EA) / 6.30 | 0.903 | Calculated |
allred rochow χ = 0.359 × (Z_eff / r²) + 0.744 | 1.461 | Calculated |
sanderson χ = 0.31 × (electron density)^(1/3) | 0.238 | Calculated |
gordy χ = 0.31 × (Z_eff / r) + 0.50 | 1.527 | Calculated |
cottrell sutton χ = 0.35 × (Z_eff / r) + 0.60 | 1.760 | Calculated |
nagle χ = (Z_eff^1.5) / (5r) | 1.554 | Calculated |
martynov batsanov χ = 0.47 × (Z_eff / r) + 0.62 | 2.177 | Calculated |
li xue χ = (IE₁ + IE₂ + ... + IEₙ) / (5.5n) | 7.518 | Calculated |
Database Database values are stored directly in the database. Calculated Calculated values are computed using formulas.