Mulliken Scale (χ_M) - Robert S. Mulliken, 1934
Average of ionization energy and electron affinity, normalized to Pauling scale.
| Scale | Value | Source |
|---|---|---|
pauling | 2.000 | Database |
allen | 13.000 | Database |
ghosh | 0.187 | Database |
mulliken χ = (IE + EA) / 6.30 | 1.637 | Calculated |
allred rochow χ = 0.359 × (Z_eff / r²) + 0.744 | 3.482 | Calculated |
sanderson χ = 0.31 × (electron density)^(1/3) | 0.443 | Calculated |
gordy χ = 0.31 × (Z_eff / r) + 0.50 | 3.810 | Calculated |
cottrell sutton χ = 0.35 × (Z_eff / r) + 0.60 | 4.338 | Calculated |
nagle χ = (Z_eff^1.5) / (5r) | 8.258 | Calculated |
martynov batsanov χ = 0.47 × (Z_eff / r) + 0.62 | 5.639 | Calculated |
li xue χ = (IE₁ + IE₂ + ... + IEₙ) / (5.5n) | 3.316 | Calculated |
Database Database values are stored directly in the database. Calculated Calculated values are computed using formulas.