Mulliken Scale (χ_M) - Robert S. Mulliken, 1934
Average of ionization energy and electron affinity, normalized to Pauling scale.
| Scale | Value | Source |
|---|---|---|
pauling | 2.200 | Database |
allen | 10.160 | Database |
ghosh | 0.257 | Database |
mulliken χ = (IE + EA) / 6.30 | 1.760 | Calculated |
allred rochow χ = 0.359 × (Z_eff / r²) + 0.744 | 3.956 | Calculated |
sanderson χ = 0.31 × (electron density)^(1/3) | 0.609 | Calculated |
gordy χ = 0.31 × (Z_eff / r) + 0.50 | 4.272 | Calculated |
cottrell sutton χ = 0.35 × (Z_eff / r) + 0.60 | 4.859 | Calculated |
nagle χ = (Z_eff^1.5) / (5r) | 9.901 | Calculated |
martynov batsanov χ = 0.47 × (Z_eff / r) + 0.62 | 6.339 | Calculated |
li xue χ = (IE₁ + IE₂ + ... + IEₙ) / (5.5n) | 3.425 | Calculated |
Database Database values are stored directly in the database. Calculated Calculated values are computed using formulas.