Nagle Scale (χ_N) - Jeffrey K. Nagle, 1990
Density functional approximation emphasizing the role of effective nuclear charge.
| Scale | Value | Source |
|---|---|---|
pauling | 1.310 | Database |
allen | 7.646 | Database |
ghosh | 0.122 | Database |
mulliken χ = (IE + EA) / 6.30 | N/A | Calculated |
allred rochow χ = 0.359 × (Z_eff / r²) + 0.744 | 1.313 | Calculated |
sanderson χ = 0.31 × (electron density)^(1/3) | 0.294 | Calculated |
gordy χ = 0.31 × (Z_eff / r) + 0.50 | 1.193 | Calculated |
cottrell sutton χ = 0.35 × (Z_eff / r) + 0.60 | 1.382 | Calculated |
nagle χ = (Z_eff^1.5) / (5r) | 0.793 | Calculated |
martynov batsanov χ = 0.47 × (Z_eff / r) + 0.62 | 1.670 | Calculated |
li xue χ = (IE₁ + IE₂ + ... + IEₙ) / (5.5n) | 6.232 | Calculated |
Database Database values are stored directly in the database. Calculated Calculated values are computed using formulas.