Sanderson Scale (χ_S) - R. T. Sanderson, 1952
Based on electron density of atoms. Uses concept of stability ratio for equalization.
| Scale | Value | Source |
|---|---|---|
pauling | 1.570 | Database |
allen | 9.323 | Database |
ghosh | 0.145 | Database |
mulliken χ = (IE + EA) / 6.30 | N/A | Calculated |
allred rochow χ = 0.359 × (Z_eff / r²) + 0.744 | 1.504 | Calculated |
sanderson χ = 0.31 × (electron density)^(1/3) | 0.291 | Calculated |
gordy χ = 0.31 × (Z_eff / r) + 0.50 | 1.130 | Calculated |
cottrell sutton χ = 0.35 × (Z_eff / r) + 0.60 | 1.311 | Calculated |
nagle χ = (Z_eff^1.5) / (5r) | 0.567 | Calculated |
martynov batsanov χ = 0.47 × (Z_eff / r) + 0.62 | 1.575 | Calculated |
li xue χ = (IE₁ + IE₂ + ... + IEₙ) / (5.5n) | 10.996 | Calculated |
Database Database values are stored directly in the database. Calculated Calculated values are computed using formulas.